15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 1,414 € |
| 2 days | 2,222 € |
| 3 days | 2,666 € |
| 4 days | 3,030 € |
| 5 days | 3,353 € |
| 6 days | 3,717 € |
| 1 day | 1,561 € |
| 2 days | 2,453 € |
| 3 days | 2,944 € |
| 4 days | 3,345 € |
| 5 days | 3,702 € |
| 6 days | 4,103 € |
| 1 day | 1,852 € |
| 2 days | 2,910 € |
| 3 days | 3,491 € |
| 4 days | 3,968 € |
| 5 days | 4,391 € |
| 6 days | 4,867 € |
| 1 day | 1,712 € |
| 2 days | 2,690 € |
| 3 days | 3,227 € |
| 4 days | 3,668 € |
| 5 days | 4,059 € |
| 6 days | 4,499 € |
| 1 day | 1,852 € |
| 2 days | 2,910 € |
| 3 days | 3,491 € |
| 4 days | 3,968 € |
| 5 days | 4,391 € |
| 6 days | 4,867 € |
| 1 day | 2,338 € |
| 2 days | 3,674 € |
| 3 days | 4,409 € |
| 4 days | 5,010 € |
| 5 days | 5,544 € |
| 6 days | 6,146 € |
| 1 day | 2,797 € |
| 2 days | 4,395 € |
| 3 days | 5,273 € |
| 4 days | 5,993 € |
| 5 days | 6,632 € |
| 6 days | 7,351 € |
| 1 day | 2,338 € |
| 2 days | 3,674 € |
| 3 days | 4,409 € |
| 4 days | 5,010 € |
| 5 days | 5,544 € |
| 6 days | 6,146 € |
| 1 day | 2,177 € |
| 2 days | 3,421 € |
| 3 days | 4,105 € |
| 4 days | 4,665 € |
| 5 days | 5,163 € |
| 6 days | 5,722 € |
| 1 day | 1,561 € |
| 2 days | 2,453 € |
| 3 days | 2,944 € |
| 4 days | 3,345 € |
| 5 days | 3,702 € |
| 6 days | 4,103 € |
| 1 day | 1,488 € |
| 2 days | 2,338 € |
| 3 days | 2,805 € |
| 4 days | 3,188 € |
| 5 days | 3,528 € |
| 6 days | 3,910 € |
| 1 day | 1,414 € |
| 2 days | 2,222 € |
| 3 days | 2,666 € |
| 4 days | 3,030 € |
| 5 days | 3,353 € |
| 6 days | 3,717 € |
| Sheets and towels Mandatory | ||
| Outboard motor HB Mandatory | ||
| Return cleaning package Mandatory | 350 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| Night on board | 180 € | |
| First night on board | 180 € | |
| Last night on board | 180 € | |
| Provisioning | 90 € | |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |