15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 868 € |
| 2 days | 1,364 € |
| 3 days | 1,637 € |
| 4 days | 1,860 € |
| 5 days | 2,058 € |
| 6 days | 2,282 € |
| 1 day | 942 € |
| 2 days | 1,480 € |
| 3 days | 1,775 € |
| 4 days | 2,018 € |
| 5 days | 2,233 € |
| 6 days | 2,475 € |
| 1 day | 1,131 € |
| 2 days | 1,777 € |
| 3 days | 2,132 € |
| 4 days | 2,423 € |
| 5 days | 2,681 € |
| 6 days | 2,972 € |
| 1 day | 1,089 € |
| 2 days | 1,711 € |
| 3 days | 2,053 € |
| 4 days | 2,333 € |
| 5 days | 2,581 € |
| 6 days | 2,861 € |
| 1 day | 1,131 € |
| 2 days | 1,777 € |
| 3 days | 2,132 € |
| 4 days | 2,423 € |
| 5 days | 2,681 € |
| 6 days | 2,972 € |
| 1 day | 1,278 € |
| 2 days | 2,008 € |
| 3 days | 2,409 € |
| 4 days | 2,738 € |
| 5 days | 3,030 € |
| 6 days | 3,358 € |
| 1 day | 1,600 € |
| 2 days | 2,514 € |
| 3 days | 3,016 € |
| 4 days | 3,428 € |
| 5 days | 3,793 € |
| 6 days | 4,204 € |
| 1 day | 1,278 € |
| 2 days | 2,008 € |
| 3 days | 2,409 € |
| 4 days | 2,738 € |
| 5 days | 3,030 € |
| 6 days | 3,358 € |
| 1 day | 1,134 € |
| 2 days | 1,782 € |
| 3 days | 2,138 € |
| 4 days | 2,430 € |
| 5 days | 2,689 € |
| 6 days | 2,981 € |
| 1 day | 903 € |
| 2 days | 1,419 € |
| 3 days | 1,703 € |
| 4 days | 1,935 € |
| 5 days | 2,141 € |
| 6 days | 2,374 € |
| 1 day | 868 € |
| 2 days | 1,364 € |
| 3 days | 1,637 € |
| 4 days | 1,860 € |
| 5 days | 2,058 € |
| 6 days | 2,282 € |
| 1 day | 868 € |
| 2 days | 1,364 € |
| 3 days | 1,637 € |
| 4 days | 1,860 € |
| 5 days | 2,058 € |
| 6 days | 2,282 € |
| Return cleaning package Mandatory | 210 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| HB motor | 10 € | per day |
| Night on board | 120 € | |
| First night on board | 120 € | |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| Provisioning | 90 € | |
| Last night on board | 120 € | |
| Bedding and towels | 27 € | per passenger |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |