15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Geben Sie Ihre Daten ein, um den Preis zu sehen
| 1 Tag | 1,414 € |
| 2 Tags | 2,222 € |
| 3 Tags | 2,666 € |
| 4 Tags | 3,030 € |
| 5 Tags | 3,353 € |
| 6 Tags | 3,717 € |
| 1 Tag | 1,561 € |
| 2 Tags | 2,453 € |
| 3 Tags | 2,944 € |
| 4 Tags | 3,345 € |
| 5 Tags | 3,702 € |
| 6 Tags | 4,103 € |
| 1 Tag | 1,852 € |
| 2 Tags | 2,910 € |
| 3 Tags | 3,491 € |
| 4 Tags | 3,968 € |
| 5 Tags | 4,391 € |
| 6 Tags | 4,867 € |
| 1 Tag | 1,712 € |
| 2 Tags | 2,690 € |
| 3 Tags | 3,227 € |
| 4 Tags | 3,668 € |
| 5 Tags | 4,059 € |
| 6 Tags | 4,499 € |
| 1 Tag | 1,852 € |
| 2 Tags | 2,910 € |
| 3 Tags | 3,491 € |
| 4 Tags | 3,968 € |
| 5 Tags | 4,391 € |
| 6 Tags | 4,867 € |
| 1 Tag | 2,338 € |
| 2 Tags | 3,674 € |
| 3 Tags | 4,409 € |
| 4 Tags | 5,010 € |
| 5 Tags | 5,544 € |
| 6 Tags | 6,146 € |
| 1 Tag | 2,797 € |
| 2 Tags | 4,395 € |
| 3 Tags | 5,273 € |
| 4 Tags | 5,993 € |
| 5 Tags | 6,632 € |
| 6 Tags | 7,351 € |
| 1 Tag | 2,338 € |
| 2 Tags | 3,674 € |
| 3 Tags | 4,409 € |
| 4 Tags | 5,010 € |
| 5 Tags | 5,544 € |
| 6 Tags | 6,146 € |
| 1 Tag | 2,177 € |
| 2 Tags | 3,421 € |
| 3 Tags | 4,105 € |
| 4 Tags | 4,665 € |
| 5 Tags | 5,163 € |
| 6 Tags | 5,722 € |
| 1 Tag | 1,561 € |
| 2 Tags | 2,453 € |
| 3 Tags | 2,944 € |
| 4 Tags | 3,345 € |
| 5 Tags | 3,702 € |
| 6 Tags | 4,103 € |
| 1 Tag | 1,488 € |
| 2 Tags | 2,338 € |
| 3 Tags | 2,805 € |
| 4 Tags | 3,188 € |
| 5 Tags | 3,528 € |
| 6 Tags | 3,910 € |
| 1 Tag | 1,414 € |
| 2 Tags | 2,222 € |
| 3 Tags | 2,666 € |
| 4 Tags | 3,030 € |
| 5 Tags | 3,353 € |
| 6 Tags | 3,717 € |
| Bettwäsche und Handtücher Pflicht | ||
| Außenbordmotor HB Pflicht | ||
| Reinigungspauschale zurück Pflicht | 350 € | |
| Bearbeitungsgebühr Pflicht | 55 € | |
| Verbrauchsmaterial Pflicht | 10 € | pro Tag |
| Nacht an Bord | 180 € | |
| Erste Nacht an Bord | 180 € | |
| Letzte Nacht an Bord | 180 € | |
| Parken | 10 € | pro Tag |
| Betankung | 90 € | |
| SUBLUE Unterwasser-Roller | 15 € | pro Tag |
| Sicherheitsnetz | 40 € | |
| Paddel (SUP) | 8.5 € | pro Tag |
| Hostess / Koch(e) | 200 € | pro Tag |
| Skipper | 330 € | pro Tag |
| Wifi | 45 € | pro Woche |
| Transfert Gare/Aéroport | auf Anfrage |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |