15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| Pas de prix par jour disponible |
| 1 day | 469 € |
| 2 days | 737 € |
| 3 days | 884 € |
| 4 days | 1,005 € |
| 5 days | 1,112 € |
| 6 days | 1,233 € |
| Pas de prix par jour disponible |
| Pas de prix par jour disponible |
| 1 day | 627 € |
| 2 days | 985 € |
| 3 days | 1,181 € |
| 4 days | 1,343 € |
| 5 days | 1,486 € |
| 6 days | 1,647 € |
| 1 day | 690 € |
| 2 days | 1,084 € |
| 3 days | 1,300 € |
| 4 days | 1,478 € |
| 5 days | 1,635 € |
| 6 days | 1,812 € |
| 1 day | 627 € |
| 2 days | 985 € |
| 3 days | 1,181 € |
| 4 days | 1,343 € |
| 5 days | 1,486 € |
| 6 days | 1,647 € |
| 1 day | 588 € |
| 2 days | 924 € |
| 3 days | 1,109 € |
| 4 days | 1,260 € |
| 5 days | 1,394 € |
| 6 days | 1,546 € |
| Pas de prix par jour disponible |
| Pas de prix par jour disponible |
| Return cleaning package Mandatory | 170 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| HB motor | 10 € | per day |
| Night on board | 95 € | |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| Provisioning | 90 € | |
| Bedding and towels | 27 € | per passenger |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Spinnaker | 150 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |