15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 830 € |
| 2 days | 1,304 € |
| 3 days | 1,564 € |
| 4 days | 1,778 € |
| 5 days | 1,967 € |
| 6 days | 2,180 € |
| 1 day | 907 € |
| 2 days | 1,425 € |
| 3 days | 1,709 € |
| 4 days | 1,943 € |
| 5 days | 2,150 € |
| 6 days | 2,383 € |
| 1 day | 1,096 € |
| 2 days | 1,722 € |
| 3 days | 2,066 € |
| 4 days | 2,348 € |
| 5 days | 2,598 € |
| 6 days | 2,880 € |
| 1 day | 1,050 € |
| 2 days | 1,650 € |
| 3 days | 1,980 € |
| 4 days | 2,250 € |
| 5 days | 2,490 € |
| 6 days | 2,760 € |
| 1 day | 1,096 € |
| 2 days | 1,722 € |
| 3 days | 2,066 € |
| 4 days | 2,348 € |
| 5 days | 2,598 € |
| 6 days | 2,880 € |
| 1 day | 1,239 € |
| 2 days | 1,947 € |
| 3 days | 2,336 € |
| 4 days | 2,655 € |
| 5 days | 2,938 € |
| 6 days | 3,257 € |
| 1 day | 1,561 € |
| 2 days | 2,453 € |
| 3 days | 2,944 € |
| 4 days | 3,345 € |
| 5 days | 3,702 € |
| 6 days | 4,103 € |
| 1 day | 1,239 € |
| 2 days | 1,947 € |
| 3 days | 2,336 € |
| 4 days | 2,655 € |
| 5 days | 2,938 € |
| 6 days | 3,257 € |
| 1 day | 1,096 € |
| 2 days | 1,722 € |
| 3 days | 2,066 € |
| 4 days | 2,348 € |
| 5 days | 2,598 € |
| 6 days | 2,880 € |
| 1 day | 865 € |
| 2 days | 1,359 € |
| 3 days | 1,630 € |
| 4 days | 1,853 € |
| 5 days | 2,050 € |
| 6 days | 2,272 € |
| 1 day | 830 € |
| 2 days | 1,304 € |
| 3 days | 1,564 € |
| 4 days | 1,778 € |
| 5 days | 1,967 € |
| 6 days | 2,180 € |
| 1 day | 830 € |
| 2 days | 1,304 € |
| 3 days | 1,564 € |
| 4 days | 1,778 € |
| 5 days | 1,967 € |
| 6 days | 2,180 € |
| Return cleaning package Mandatory | 210 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| HB motor | 10 € | per day |
| First night on board | 120 € | |
| Night on board | 120 € | |
| Provisioning | 90 € | |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| Last night on board | 120 € | |
| Bedding and towels | 27 € | per passenger |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |