15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 935 € | 
| 2 days | 1,469 € | 
| 3 days | 1,762 € | 
| 4 days | 2,003 € | 
| 5 days | 2,216 € | 
| 6 days | 2,456 € | 
| 1 day | 973 € | 
| 2 days | 1,529 € | 
| 3 days | 1,835 € | 
| 4 days | 2,085 € | 
| 5 days | 2,307 € | 
| 6 days | 2,558 € | 
| 1 day | 1,295 € | 
| 2 days | 2,035 € | 
| 3 days | 2,442 € | 
| 4 days | 2,775 € | 
| 5 days | 3,071 € | 
| 6 days | 3,404 € | 
| 1 day | 973 € | 
| 2 days | 1,529 € | 
| 3 days | 1,835 € | 
| 4 days | 2,085 € | 
| 5 days | 2,307 € | 
| 6 days | 2,558 € | 
| 1 day | 847 € | 
| 2 days | 1,331 € | 
| 3 days | 1,597 € | 
| 4 days | 1,815 € | 
| 5 days | 2,009 € | 
| 6 days | 2,226 € | 
| 1 day | 753 € | 
| 2 days | 1,183 € | 
| 3 days | 1,419 € | 
| 4 days | 1,613 € | 
| 5 days | 1,785 € | 
| 6 days | 1,978 € | 
| 1 day | 683 € | 
| 2 days | 1,073 € | 
| 3 days | 1,287 € | 
| 4 days | 1,463 € | 
| 5 days | 1,619 € | 
| 6 days | 1,794 € | 
| 1 day | 718 € | 
| 2 days | 1,128 € | 
| 3 days | 1,353 € | 
| 4 days | 1,538 € | 
| 5 days | 1,702 € | 
| 6 days | 1,886 € | 
| 1 day | 718 € | 
| 2 days | 1,128 € | 
| 3 days | 1,353 € | 
| 4 days | 1,538 € | 
| 5 days | 1,702 € | 
| 6 days | 1,886 € | 
| 1 day | 893 € | 
| 2 days | 1,403 € | 
| 3 days | 1,683 € | 
| 4 days | 1,913 € | 
| 5 days | 2,117 € | 
| 6 days | 2,346 € | 
| 1 day | 935 € | 
| 2 days | 1,469 € | 
| 3 days | 1,762 € | 
| 4 days | 2,003 € | 
| 5 days | 2,216 € | 
| 6 days | 2,456 € | 
| 1 day | 973 € | 
| 2 days | 1,529 € | 
| 3 days | 1,835 € | 
| 4 days | 2,085 € | 
| 5 days | 2,307 € | 
| 6 days | 2,558 € | 
| 1 day | 973 € | 
| 2 days | 1,529 € | 
| 3 days | 1,835 € | 
| 4 days | 2,085 € | 
| 5 days | 2,307 € | 
| 6 days | 2,558 € | 
| 1 day | 1,295 € | 
| 2 days | 2,035 € | 
| 3 days | 2,442 € | 
| 4 days | 2,775 € | 
| 5 days | 3,071 € | 
| 6 days | 3,404 € | 
| 1 day | 1,295 € | 
| 2 days | 2,035 € | 
| 3 days | 2,442 € | 
| 4 days | 2,775 € | 
| 5 days | 3,071 € | 
| 6 days | 3,404 € | 
| 1 day | 973 € | 
| 2 days | 1,529 € | 
| 3 days | 1,835 € | 
| 4 days | 2,085 € | 
| 5 days | 2,307 € | 
| 6 days | 2,558 € | 
| 1 day | 973 € | 
| 2 days | 1,529 € | 
| 3 days | 1,835 € | 
| 4 days | 2,085 € | 
| 5 days | 2,307 € | 
| 6 days | 2,558 € | 
| 1 day | 847 € | 
| 2 days | 1,331 € | 
| 3 days | 1,597 € | 
| 4 days | 1,815 € | 
| 5 days | 2,009 € | 
| 6 days | 2,226 € | 
| 1 day | 847 € | 
| 2 days | 1,331 € | 
| 3 days | 1,597 € | 
| 4 days | 1,815 € | 
| 5 days | 2,009 € | 
| 6 days | 2,226 € | 
| 1 day | 753 € | 
| 2 days | 1,183 € | 
| 3 days | 1,419 € | 
| 4 days | 1,613 € | 
| 5 days | 1,785 € | 
| 6 days | 1,978 € | 
| Return cleaning package Mandatory | 190 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day | 
| Night on board | 95 € | |
| First night on board | 95 € | |
| Last night on board | 95 € | |
| Safety net for dies | 40 € | |
| Sublue underwater scooter | 15 € | per day | 
| Provisioning | 90 € | per day | 
| Hostess / Cook | 200 € | per day | 
| Bedding kit per person (fitted sheet, flat sheet, blanket, pillow, pillow case and towel) | 27 € | per passenger | 
| Bedding and towels | 27 € | per passenger | 
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day | 
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (plank) SUP | 8.5 € | per day | 
| HB motor | 10 € | per day | 
| Skipper | 300 € | per day | 
| Parking | 10 € | per day | 
| Stand up paddle gonflable | 60 € | per week | 
| Wifi | 45 € | per week | 
| Transfert Gare/Aéroport | On request | 
| Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : | 
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.                
 Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
| TOTAL : | |
| Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : | |
| Solde 30 jours avant le départ : | 
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
| Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |