15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 459 € |
| 2 days | 721 € |
| 3 days | 865 € |
| 4 days | 983 € |
| 5 days | 1,087 € |
| 6 days | 1,205 € |
| 1 day | 494 € |
| 2 days | 776 € |
| 3 days | 931 € |
| 4 days | 1,058 € |
| 5 days | 1,170 € |
| 6 days | 1,297 € |
| 1 day | 637 € |
| 2 days | 1,001 € |
| 3 days | 1,201 € |
| 4 days | 1,365 € |
| 5 days | 1,511 € |
| 6 days | 1,674 € |
| 1 day | 557 € |
| 2 days | 875 € |
| 3 days | 1,049 € |
| 4 days | 1,193 € |
| 5 days | 1,320 € |
| 6 days | 1,463 € |
| 1 day | 637 € |
| 2 days | 1,001 € |
| 3 days | 1,201 € |
| 4 days | 1,365 € |
| 5 days | 1,511 € |
| 6 days | 1,674 € |
| 1 day | 658 € |
| 2 days | 1,034 € |
| 3 days | 1,241 € |
| 4 days | 1,410 € |
| 5 days | 1,560 € |
| 6 days | 1,730 € |
| 1 day | 725 € |
| 2 days | 1,139 € |
| 3 days | 1,366 € |
| 4 days | 1,553 € |
| 5 days | 1,718 € |
| 6 days | 1,904 € |
| 1 day | 658 € |
| 2 days | 1,034 € |
| 3 days | 1,241 € |
| 4 days | 1,410 € |
| 5 days | 1,560 € |
| 6 days | 1,730 € |
| 1 day | 620 € |
| 2 days | 974 € |
| 3 days | 1,168 € |
| 4 days | 1,328 € |
| 5 days | 1,469 € |
| 6 days | 1,628 € |
| 1 day | 511 € |
| 2 days | 803 € |
| 3 days | 964 € |
| 4 days | 1,095 € |
| 5 days | 1,212 € |
| 6 days | 1,343 € |
| 1 day | 459 € |
| 2 days | 721 € |
| 3 days | 865 € |
| 4 days | 983 € |
| 5 days | 1,087 € |
| 6 days | 1,205 € |
| 1 day | 459 € |
| 2 days | 721 € |
| 3 days | 865 € |
| 4 days | 983 € |
| 5 days | 1,087 € |
| 6 days | 1,205 € |
| Return cleaning package Mandatory | 170 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| HB motor | 10 € | per day |
| Night on board | 95 € | |
| First night on board | 95 € | |
| Provisioning | 90 € | |
| Bedding and towels | 27 € | per passenger |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Spinnaker | 150 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |