15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 858 € | 
| 2 days | 1,348 € | 
| 3 days | 1,617 € | 
| 4 days | 1,838 € | 
| 5 days | 2,034 € | 
| 6 days | 2,254 € | 
| 1 day | 928 € | 
| 2 days | 1,458 € | 
| 3 days | 1,749 € | 
| 4 days | 1,988 € | 
| 5 days | 2,200 € | 
| 6 days | 2,438 € | 
| 1 day | 1,138 € | 
| 2 days | 1,788 € | 
| 3 days | 2,145 € | 
| 4 days | 2,438 € | 
| 5 days | 2,698 € | 
| 6 days | 2,990 € | 
| 1 day | 928 € | 
| 2 days | 1,458 € | 
| 3 days | 1,749 € | 
| 4 days | 1,988 € | 
| 5 days | 2,200 € | 
| 6 days | 2,438 € | 
| 1 day | 823 € | 
| 2 days | 1,293 € | 
| 3 days | 1,551 € | 
| 4 days | 1,763 € | 
| 5 days | 1,951 € | 
| 6 days | 2,162 € | 
| 1 day | 700 € | 
| 2 days | 1,100 € | 
| 3 days | 1,320 € | 
| 4 days | 1,500 € | 
| 5 days | 1,660 € | 
| 6 days | 1,840 € | 
| 1 day | 686 € | 
| 2 days | 1,078 € | 
| 3 days | 1,294 € | 
| 4 days | 1,470 € | 
| 5 days | 1,627 € | 
| 6 days | 1,803 € | 
| 1 day | 648 € | 
| 2 days | 1,018 € | 
| 3 days | 1,221 € | 
| 4 days | 1,388 € | 
| 5 days | 1,536 € | 
| 6 days | 1,702 € | 
| 1 day | 648 € | 
| 2 days | 1,018 € | 
| 3 days | 1,221 € | 
| 4 days | 1,388 € | 
| 5 days | 1,536 € | 
| 6 days | 1,702 € | 
| 1 day | 823 € | 
| 2 days | 1,293 € | 
| 3 days | 1,551 € | 
| 4 days | 1,763 € | 
| 5 days | 1,951 € | 
| 6 days | 2,162 € | 
| 1 day | 858 € | 
| 2 days | 1,348 € | 
| 3 days | 1,617 € | 
| 4 days | 1,838 € | 
| 5 days | 2,034 € | 
| 6 days | 2,254 € | 
| 1 day | 928 € | 
| 2 days | 1,458 € | 
| 3 days | 1,749 € | 
| 4 days | 1,988 € | 
| 5 days | 2,200 € | 
| 6 days | 2,438 € | 
| 1 day | 928 € | 
| 2 days | 1,458 € | 
| 3 days | 1,749 € | 
| 4 days | 1,988 € | 
| 5 days | 2,200 € | 
| 6 days | 2,438 € | 
| 1 day | 1,138 € | 
| 2 days | 1,788 € | 
| 3 days | 2,145 € | 
| 4 days | 2,438 € | 
| 5 days | 2,698 € | 
| 6 days | 2,990 € | 
| 1 day | 1,138 € | 
| 2 days | 1,788 € | 
| 3 days | 2,145 € | 
| 4 days | 2,438 € | 
| 5 days | 2,698 € | 
| 6 days | 2,990 € | 
| 1 day | 928 € | 
| 2 days | 1,458 € | 
| 3 days | 1,749 € | 
| 4 days | 1,988 € | 
| 5 days | 2,200 € | 
| 6 days | 2,438 € | 
| 1 day | 928 € | 
| 2 days | 1,458 € | 
| 3 days | 1,749 € | 
| 4 days | 1,988 € | 
| 5 days | 2,200 € | 
| 6 days | 2,438 € | 
| 1 day | 823 € | 
| 2 days | 1,293 € | 
| 3 days | 1,551 € | 
| 4 days | 1,763 € | 
| 5 days | 1,951 € | 
| 6 days | 2,162 € | 
| 1 day | 823 € | 
| 2 days | 1,293 € | 
| 3 days | 1,551 € | 
| 4 days | 1,763 € | 
| 5 days | 1,951 € | 
| 6 days | 2,162 € | 
| 1 day | 700 € | 
| 2 days | 1,100 € | 
| 3 days | 1,320 € | 
| 4 days | 1,500 € | 
| 5 days | 1,660 € | 
| 6 days | 1,840 € | 
| Return cleaning package Mandatory | 190 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day | 
| Night on board | 95 € | |
| First night on board | 95 € | |
| Last night on board | 95 € | |
| Safety net for dies | 40 € | |
| Sublue underwater scooter | 15 € | per day | 
| Provisioning | 90 € | per day | 
| Hostess / Cook | 200 € | per day | 
| Bedding kit per person (fitted sheet, flat sheet, blanket, pillow, pillow case and towel) | 27 € | per passenger | 
| Bedding and towels | 27 € | per passenger | 
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day | 
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (plank) SUP | 8.5 € | per day | 
| HB motor | 10 € | per day | 
| Skipper | 300 € | per day | 
| Parking | 10 € | per day | 
| Stand up paddle gonflable | 60 € | per week | 
| Wifi | 45 € | per week | 
| Transfert Gare/Aéroport | On request | 
| Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : | 
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.                
 Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
| TOTAL : | |
| Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : | |
| Solde 30 jours avant le départ : | 
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
| Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |