15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Très belle unité Dufour refitée en 2025/2026. Nouveau gréément dormant, nouvelle grand-voile, nouveau génois et nouveau propulseur d’étrave.
Add your dates to see the price
| 1 day | 613 € |
| 2 days | 963 € |
| 3 days | 1,155 € |
| 4 days | 1,313 € |
| 5 days | 1,453 € |
| 6 days | 1,610 € |
| 1 day | 756 € |
| 2 days | 1,188 € |
| 3 days | 1,426 € |
| 4 days | 1,620 € |
| 5 days | 1,793 € |
| 6 days | 1,987 € |
| 1 day | 980 € |
| 2 days | 1,540 € |
| 3 days | 1,848 € |
| 4 days | 2,100 € |
| 5 days | 2,324 € |
| 6 days | 2,576 € |
| 1 day | 938 € |
| 2 days | 1,474 € |
| 3 days | 1,769 € |
| 4 days | 2,010 € |
| 5 days | 2,224 € |
| 6 days | 2,466 € |
| 1 day | 980 € |
| 2 days | 1,540 € |
| 3 days | 1,848 € |
| 4 days | 2,100 € |
| 5 days | 2,324 € |
| 6 days | 2,576 € |
| 1 day | 1,022 € |
| 2 days | 1,606 € |
| 3 days | 1,927 € |
| 4 days | 2,190 € |
| 5 days | 2,424 € |
| 6 days | 2,686 € |
| 1 day | 1,362 € |
| 2 days | 2,140 € |
| 3 days | 2,567 € |
| 4 days | 2,918 € |
| 5 days | 3,229 € |
| 6 days | 3,579 € |
| 1 day | 1,022 € |
| 2 days | 1,606 € |
| 3 days | 1,927 € |
| 4 days | 2,190 € |
| 5 days | 2,424 € |
| 6 days | 2,686 € |
| 1 day | 935 € |
| 2 days | 1,469 € |
| 3 days | 1,762 € |
| 4 days | 2,003 € |
| 5 days | 2,216 € |
| 6 days | 2,456 € |
| 1 day | 823 € |
| 2 days | 1,293 € |
| 3 days | 1,551 € |
| 4 days | 1,763 € |
| 5 days | 1,951 € |
| 6 days | 2,162 € |
| 1 day | 700 € |
| 2 days | 1,100 € |
| 3 days | 1,320 € |
| 4 days | 1,500 € |
| 5 days | 1,660 € |
| 6 days | 1,840 € |
| 1 day | 613 € |
| 2 days | 963 € |
| 3 days | 1,155 € |
| 4 days | 1,313 € |
| 5 days | 1,453 € |
| 6 days | 1,610 € |
| Return cleaning package Mandatory | 190 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| Night on board | 95 € | |
| Last night on board | ||
| First night on board | 95 € | |
| Provisioning | 90 € | |
| Bedding and towels | 27 € | per passenger |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| HB motor | 10 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |