15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Add your dates to see the price
| 1 day | 557 € |
| 2 days | 875 € |
| 3 days | 1,049 € |
| 4 days | 1,193 € |
| 5 days | 1,320 € |
| 6 days | 1,463 € |
| 1 day | 606 € |
| 2 days | 952 € |
| 3 days | 1,142 € |
| 4 days | 1,298 € |
| 5 days | 1,436 € |
| 6 days | 1,592 € |
| 1 day | 854 € |
| 2 days | 1,342 € |
| 3 days | 1,610 € |
| 4 days | 1,830 € |
| 5 days | 2,025 € |
| 6 days | 2,245 € |
| 1 day | 805 € |
| 2 days | 1,265 € |
| 3 days | 1,518 € |
| 4 days | 1,725 € |
| 5 days | 1,909 € |
| 6 days | 2,116 € |
| 1 day | 854 € |
| 2 days | 1,342 € |
| 3 days | 1,610 € |
| 4 days | 1,830 € |
| 5 days | 2,025 € |
| 6 days | 2,245 € |
| 1 day | 945 € |
| 2 days | 1,485 € |
| 3 days | 1,782 € |
| 4 days | 2,025 € |
| 5 days | 2,241 € |
| 6 days | 2,484 € |
| 1 day | 1,187 € |
| 2 days | 1,865 € |
| 3 days | 2,237 € |
| 4 days | 2,543 € |
| 5 days | 2,814 € |
| 6 days | 3,119 € |
| 1 day | 945 € |
| 2 days | 1,485 € |
| 3 days | 1,782 € |
| 4 days | 2,025 € |
| 5 days | 2,241 € |
| 6 days | 2,484 € |
| 1 day | 854 € |
| 2 days | 1,342 € |
| 3 days | 1,610 € |
| 4 days | 1,830 € |
| 5 days | 2,025 € |
| 6 days | 2,245 € |
| 1 day | 753 € |
| 2 days | 1,183 € |
| 3 days | 1,419 € |
| 4 days | 1,613 € |
| 5 days | 1,785 € |
| 6 days | 1,978 € |
| 1 day | 606 € |
| 2 days | 952 € |
| 3 days | 1,142 € |
| 4 days | 1,298 € |
| 5 days | 1,436 € |
| 6 days | 1,592 € |
| 1 day | 557 € |
| 2 days | 875 € |
| 3 days | 1,049 € |
| 4 days | 1,193 € |
| 5 days | 1,320 € |
| 6 days | 1,463 € |
| Return cleaning package Mandatory | 190 € | |
| Application fees Mandatory | 55 € | |
| Consumables Mandatory | 10 € | per day |
| HB motor | 10 € | per day |
| Hostess / Cook | 200 € | per day |
| Night on board | 95 € | |
| Night on board | 95 € | |
| Provisioning | 90 € | |
| Bedding and towels | 27 € | per passenger |
| First night on board | 95 € | |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | per day |
| Safety net | 40 € | |
| Paddle (Stand Up Paddle) | 8.5 € | per day |
| Skipper | 330 € | per day |
| Parking | 10 € | per day |
| Wifi | 45 € | per week |
| Transfert Gare/Aéroport | On request |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |