15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Embarquez à bord de JOHANNA !
Ce voilier Jeanneau Sun Odyssey 439 est parfaitement équipé pour vos croisères cotières comme hauturières en toute sécurité, en toute saison avec un maximum de plaisir.
Johanna peut accueillir jusqu’à 10 passagers grace à ses 4 cabines et son carré transformable.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Add your dates to see the price
1day | 1,043 € |
2day s | 1,639 € |
3day s | 1,967 € |
4day s | 2,235 € |
5day s | 2,473 € |
6day s | 2,742 € |
1day | 1,180 € |
2day s | 1,854 € |
3day s | 2,224 € |
4day s | 2,528 € |
5day s | 2,797 € |
6day s | 3,100 € |
1day | 1,488 € |
2day s | 2,338 € |
3day s | 2,805 € |
4day s | 3,188 € |
5day s | 3,528 € |
6day s | 3,910 € |
1day | 1,180 € |
2day s | 1,854 € |
3day s | 2,224 € |
4day s | 2,528 € |
5day s | 2,797 € |
6day s | 3,100 € |
1day | 1,043 € |
2day s | 1,639 € |
3day s | 1,967 € |
4day s | 2,235 € |
5day s | 2,473 € |
6day s | 2,742 € |
1day | 823 € |
2day s | 1,293 € |
3day s | 1,551 € |
4day s | 1,763 € |
5day s | 1,951 € |
6day s | 2,162 € |
1day | 791 € |
2day s | 1,243 € |
3day s | 1,492 € |
4day s | 1,695 € |
5day s | 1,876 € |
6day s | 2,079 € |
1day | 861 € |
2day s | 1,353 € |
3day s | 1,624 € |
4day s | 1,845 € |
5day s | 2,042 € |
6day s | 2,263 € |
1day | 1,001 € |
2day s | 1,573 € |
3day s | 1,888 € |
4day s | 2,145 € |
5day s | 2,374 € |
6day s | 2,631 € |
1day | 1,043 € |
2day s | 1,639 € |
3day s | 1,967 € |
4day s | 2,235 € |
5day s | 2,473 € |
6day s | 2,742 € |
1day | 1,180 € |
2day s | 1,854 € |
3day s | 2,224 € |
4day s | 2,528 € |
5day s | 2,797 € |
6day s | 3,100 € |
1day | 1,488 € |
2day s | 2,338 € |
3day s | 2,805 € |
4day s | 3,188 € |
5day s | 3,528 € |
6day s | 3,910 € |
1day | 1,180 € |
2day s | 1,854 € |
3day s | 2,224 € |
4day s | 2,528 € |
5day s | 2,797 € |
6day s | 3,100 € |
1day | 1,043 € |
2day s | 1,639 € |
3day s | 1,967 € |
4day s | 2,235 € |
5day s | 2,473 € |
6day s | 2,742 € |
1day | 823 € |
2day s | 1,293 € |
3day s | 1,551 € |
4day s | 1,763 € |
5day s | 1,951 € |
6day s | 2,162 € |
Return cleaning package Mandatory | 210 € | |
Application fee (mandatory) Mandatory | 55 € | |
Consumables (gas, batteries, etc.) Mandatory | 10 € | per day |
First night on board | 120 € | |
Sublue underwater scooter | 15 € | per day |
Last night on board | 120 € | |
Provisioning | 90 € | |
Hostess / Cook | 200 € | per day |
Safety net for dies | 40 € | |
Bedding kit per person (fitted sheet, flat sheet, blanket, pillow, pillow case and towel) | 27 € | per passenger |
HB motor | 10 € | per day |
Skipper | 300 € | per day |
Parking | 75 € | per week |
Stand up paddle gonflable | 60 € | per week |
Wifi | 45 € | per week |
Transfert Gare/Aéroport | On request |
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |