15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Ajoutez vos dates pour voir le prix
| 1 jour | 2 076 € |
| 2 jours | 3 262 € |
| 3 jours | 3 914 € |
| 4 jours | 4 448 € |
| 5 jours | 4 922 € |
| 6 jours | 5 456 € |
| 1 jour | 2 618 € |
| 2 jours | 4 114 € |
| 3 jours | 4 937 € |
| 4 jours | 5 610 € |
| 5 jours | 6 208 € |
| 6 jours | 6 882 € |
| 1 jour | 3 136 € |
| 2 jours | 4 928 € |
| 3 jours | 5 914 € |
| 4 jours | 6 720 € |
| 5 jours | 7 437 € |
| 6 jours | 8 243 € |
| 1 jour | 2 618 € |
| 2 jours | 4 114 € |
| 3 jours | 4 937 € |
| 4 jours | 5 610 € |
| 5 jours | 6 208 € |
| 6 jours | 6 882 € |
| 1 jour | 2 090 € |
| 2 jours | 3 284 € |
| 3 jours | 3 940 € |
| 4 jours | 4 478 € |
| 5 jours | 4 955 € |
| 6 jours | 5 492 € |
| 1 jour | 1 733 € |
| 2 jours | 2 723 € |
| 3 jours | 3 267 € |
| 4 jours | 3 713 € |
| 5 jours | 4 109 € |
| 6 jours | 4 554 € |
| 1 jour | 1 348 € |
| 2 jours | 2 118 € |
| 3 jours | 2 541 € |
| 4 jours | 2 888 € |
| 5 jours | 3 196 € |
| 6 jours | 3 542 € |
| 1 jour | 1 488 € |
| 2 jours | 2 338 € |
| 3 jours | 2 805 € |
| 4 jours | 3 188 € |
| 5 jours | 3 528 € |
| 6 jours | 3 910 € |
| 1 jour | 1 488 € |
| 2 jours | 2 338 € |
| 3 jours | 2 805 € |
| 4 jours | 3 188 € |
| 5 jours | 3 528 € |
| 6 jours | 3 910 € |
| 1 jour | 1 918 € |
| 2 jours | 3 014 € |
| 3 jours | 3 617 € |
| 4 jours | 4 110 € |
| 5 jours | 4 548 € |
| 6 jours | 5 042 € |
| 1 jour | 2 076 € |
| 2 jours | 3 262 € |
| 3 jours | 3 914 € |
| 4 jours | 4 448 € |
| 5 jours | 4 922 € |
| 6 jours | 5 456 € |
| 1 jour | 2 618 € |
| 2 jours | 4 114 € |
| 3 jours | 4 937 € |
| 4 jours | 5 610 € |
| 5 jours | 6 208 € |
| 6 jours | 6 882 € |
| 1 jour | 2 618 € |
| 2 jours | 4 114 € |
| 3 jours | 4 937 € |
| 4 jours | 5 610 € |
| 5 jours | 6 208 € |
| 6 jours | 6 882 € |
| 1 jour | 3 136 € |
| 2 jours | 4 928 € |
| 3 jours | 5 914 € |
| 4 jours | 6 720 € |
| 5 jours | 7 437 € |
| 6 jours | 8 243 € |
| 1 jour | 3 136 € |
| 2 jours | 4 928 € |
| 3 jours | 5 914 € |
| 4 jours | 6 720 € |
| 5 jours | 7 437 € |
| 6 jours | 8 243 € |
| 1 jour | 2 618 € |
| 2 jours | 4 114 € |
| 3 jours | 4 937 € |
| 4 jours | 5 610 € |
| 5 jours | 6 208 € |
| 6 jours | 6 882 € |
| 1 jour | 2 618 € |
| 2 jours | 4 114 € |
| 3 jours | 4 937 € |
| 4 jours | 5 610 € |
| 5 jours | 6 208 € |
| 6 jours | 6 882 € |
| 1 jour | 2 090 € |
| 2 jours | 3 284 € |
| 3 jours | 3 940 € |
| 4 jours | 4 478 € |
| 5 jours | 4 955 € |
| 6 jours | 5 492 € |
| 1 jour | 2 090 € |
| 2 jours | 3 284 € |
| 3 jours | 3 940 € |
| 4 jours | 4 478 € |
| 5 jours | 4 955 € |
| 6 jours | 5 492 € |
| 1 jour | 1 733 € |
| 2 jours | 2 723 € |
| 3 jours | 3 267 € |
| 4 jours | 3 713 € |
| 5 jours | 4 109 € |
| 6 jours | 4 554 € |
| Frais de dossier Obligatoire | 55 € | |
| Consommables Obligatoire | 10 € | par jour |
| Forfait nettoyage retour Obligatoire | 350 € | |
| Moteur HB Obligatoire Inclus | 10 € | par jour |
| Kit literie par personne(drap houss, drap plat, couverture, oreiller, taie d oreiller et serviette) Obligatoire Inclus | 27 € | par personne |
| Nuit à bord | 180 € | |
| Hôtesse / Cuisinier(e) | 200 € | par jour |
| Première nuit à bord | 180 € | |
| Scooter sous-marin Sublue | 15 € | par jour |
| Dernière nuit à bord | 180 € | |
| Filet de sécurité pour filière | 40 € | |
| Literie et serviette | 27 € | par personne |
| SUBLUE underwater scooter | 15 € | par jour |
| Filet de sécurité | 40 € | |
| Paddle (planche) SUP | 8.5 € | par jour |
| Skipper | 300 € | par jour |
| Parking | 10 € | par jour |
| Stand up paddle gonflable | 60 € | par semaine |
| Wifi | 45 € | par semaine |
| Avitaillement | 90 € | par jour |
| Transfert Gare/Aéroport | sur demande |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |