15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Geben Sie Ihre Daten ein, um den Preis zu sehen
| 1 Tag | 2,076 € | 
| 2 Tags | 3,262 € | 
| 3 Tags | 3,914 € | 
| 4 Tags | 4,448 € | 
| 5 Tags | 4,922 € | 
| 6 Tags | 5,456 € | 
| 1 Tag | 2,618 € | 
| 2 Tags | 4,114 € | 
| 3 Tags | 4,937 € | 
| 4 Tags | 5,610 € | 
| 5 Tags | 6,208 € | 
| 6 Tags | 6,882 € | 
| 1 Tag | 3,136 € | 
| 2 Tags | 4,928 € | 
| 3 Tags | 5,914 € | 
| 4 Tags | 6,720 € | 
| 5 Tags | 7,437 € | 
| 6 Tags | 8,243 € | 
| 1 Tag | 2,618 € | 
| 2 Tags | 4,114 € | 
| 3 Tags | 4,937 € | 
| 4 Tags | 5,610 € | 
| 5 Tags | 6,208 € | 
| 6 Tags | 6,882 € | 
| 1 Tag | 2,090 € | 
| 2 Tags | 3,284 € | 
| 3 Tags | 3,940 € | 
| 4 Tags | 4,478 € | 
| 5 Tags | 4,955 € | 
| 6 Tags | 5,492 € | 
| 1 Tag | 1,733 € | 
| 2 Tags | 2,723 € | 
| 3 Tags | 3,267 € | 
| 4 Tags | 3,713 € | 
| 5 Tags | 4,109 € | 
| 6 Tags | 4,554 € | 
| 1 Tag | 1,348 € | 
| 2 Tags | 2,118 € | 
| 3 Tags | 2,541 € | 
| 4 Tags | 2,888 € | 
| 5 Tags | 3,196 € | 
| 6 Tags | 3,542 € | 
| 1 Tag | 1,488 € | 
| 2 Tags | 2,338 € | 
| 3 Tags | 2,805 € | 
| 4 Tags | 3,188 € | 
| 5 Tags | 3,528 € | 
| 6 Tags | 3,910 € | 
| 1 Tag | 1,488 € | 
| 2 Tags | 2,338 € | 
| 3 Tags | 2,805 € | 
| 4 Tags | 3,188 € | 
| 5 Tags | 3,528 € | 
| 6 Tags | 3,910 € | 
| 1 Tag | 1,918 € | 
| 2 Tags | 3,014 € | 
| 3 Tags | 3,617 € | 
| 4 Tags | 4,110 € | 
| 5 Tags | 4,548 € | 
| 6 Tags | 5,042 € | 
| 1 Tag | 2,076 € | 
| 2 Tags | 3,262 € | 
| 3 Tags | 3,914 € | 
| 4 Tags | 4,448 € | 
| 5 Tags | 4,922 € | 
| 6 Tags | 5,456 € | 
| 1 Tag | 2,618 € | 
| 2 Tags | 4,114 € | 
| 3 Tags | 4,937 € | 
| 4 Tags | 5,610 € | 
| 5 Tags | 6,208 € | 
| 6 Tags | 6,882 € | 
| 1 Tag | 2,618 € | 
| 2 Tags | 4,114 € | 
| 3 Tags | 4,937 € | 
| 4 Tags | 5,610 € | 
| 5 Tags | 6,208 € | 
| 6 Tags | 6,882 € | 
| 1 Tag | 3,136 € | 
| 2 Tags | 4,928 € | 
| 3 Tags | 5,914 € | 
| 4 Tags | 6,720 € | 
| 5 Tags | 7,437 € | 
| 6 Tags | 8,243 € | 
| 1 Tag | 3,136 € | 
| 2 Tags | 4,928 € | 
| 3 Tags | 5,914 € | 
| 4 Tags | 6,720 € | 
| 5 Tags | 7,437 € | 
| 6 Tags | 8,243 € | 
| 1 Tag | 2,618 € | 
| 2 Tags | 4,114 € | 
| 3 Tags | 4,937 € | 
| 4 Tags | 5,610 € | 
| 5 Tags | 6,208 € | 
| 6 Tags | 6,882 € | 
| 1 Tag | 2,618 € | 
| 2 Tags | 4,114 € | 
| 3 Tags | 4,937 € | 
| 4 Tags | 5,610 € | 
| 5 Tags | 6,208 € | 
| 6 Tags | 6,882 € | 
| 1 Tag | 2,090 € | 
| 2 Tags | 3,284 € | 
| 3 Tags | 3,940 € | 
| 4 Tags | 4,478 € | 
| 5 Tags | 4,955 € | 
| 6 Tags | 5,492 € | 
| 1 Tag | 2,090 € | 
| 2 Tags | 3,284 € | 
| 3 Tags | 3,940 € | 
| 4 Tags | 4,478 € | 
| 5 Tags | 4,955 € | 
| 6 Tags | 5,492 € | 
| 1 Tag | 1,733 € | 
| 2 Tags | 2,723 € | 
| 3 Tags | 3,267 € | 
| 4 Tags | 3,713 € | 
| 5 Tags | 4,109 € | 
| 6 Tags | 4,554 € | 
| Reinigungspauschale zurück Pflicht | 350 € | |
| Bearbeitungsgebühr Pflicht | 55 € | |
| Verbrauchsmaterial Pflicht | 10 € | pro Tag | 
| Bettwäschepaket pro Person (Spannbettlaken, Flachbettlaken, Decke, Kopfkissen, Kopfkissenbezug und Handtuch) Pflicht Inklusive | 27 € | pro Person | 
| HB-Motor Pflicht Inklusive | 10 € | pro Tag | 
| Nacht an Bord | 180 € | |
| Erste Nacht an Bord | 180 € | |
| Sublue Unterwasser-Scooter | 15 € | pro Tag | 
| Letzte Nacht an Bord | 180 € | |
| Sicherheitsnetz für Spinnweben | 40 € | |
| Betankung | 90 € | pro Tag | 
| Hostess / Koch(e) | 200 € | pro Tag | 
| Bettwäsche und Handtuch | 27 € | pro Person | 
| SUBLUE Unterwasser-Roller | 15 € | pro Tag | 
| Sicherheitsnetz | 40 € | |
| SUP-Paddel (Planke) | 8.5 € | pro Tag | 
| Skipper | 300 € | pro Tag | 
| Parking | 10 € | pro Tag | 
| Stand up paddle gonflable | 60 € | pro Woche | 
| Wifi | 45 € | pro Woche | 
| Transfert Gare/Aéroport | auf Anfrage | 
| Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : | 
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.                
 Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
| TOTAL : | |
| Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : | |
| Solde 30 jours avant le départ : | 
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
| Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |