15 QUAI DU PETIT RANG – 83000 TOULON
Geben Sie Ihre Daten ein, um den Preis zu sehen
| 1 Tag | 578 € |
| 2 Tags | 908 € |
| 3 Tags | 1,089 € |
| 4 Tags | 1,238 € |
| 5 Tags | 1,370 € |
| 6 Tags | 1,518 € |
| 1 Tag | 697 € |
| 2 Tags | 1,095 € |
| 3 Tags | 1,313 € |
| 4 Tags | 1,493 € |
| 5 Tags | 1,652 € |
| 6 Tags | 1,831 € |
| 1 Tag | 973 € |
| 2 Tags | 1,529 € |
| 3 Tags | 1,835 € |
| 4 Tags | 2,085 € |
| 5 Tags | 2,307 € |
| 6 Tags | 2,558 € |
| 1 Tag | 910 € |
| 2 Tags | 1,430 € |
| 3 Tags | 1,716 € |
| 4 Tags | 1,950 € |
| 5 Tags | 2,158 € |
| 6 Tags | 2,392 € |
| 1 Tag | 973 € |
| 2 Tags | 1,529 € |
| 3 Tags | 1,835 € |
| 4 Tags | 2,085 € |
| 5 Tags | 2,307 € |
| 6 Tags | 2,558 € |
| 1 Tag | 1,012 € |
| 2 Tags | 1,590 € |
| 3 Tags | 1,907 € |
| 4 Tags | 2,168 € |
| 5 Tags | 2,399 € |
| 6 Tags | 2,659 € |
| 1 Tag | 1,313 € |
| 2 Tags | 2,063 € |
| 3 Tags | 2,475 € |
| 4 Tags | 2,813 € |
| 5 Tags | 3,113 € |
| 6 Tags | 3,450 € |
| 1 Tag | 1,012 € |
| 2 Tags | 1,590 € |
| 3 Tags | 1,907 € |
| 4 Tags | 2,168 € |
| 5 Tags | 2,399 € |
| 6 Tags | 2,659 € |
| 1 Tag | 893 € |
| 2 Tags | 1,403 € |
| 3 Tags | 1,683 € |
| 4 Tags | 1,913 € |
| 5 Tags | 2,117 € |
| 6 Tags | 2,346 € |
| 1 Tag | 791 € |
| 2 Tags | 1,243 € |
| 3 Tags | 1,492 € |
| 4 Tags | 1,695 € |
| 5 Tags | 1,876 € |
| 6 Tags | 2,079 € |
| 1 Tag | 609 € |
| 2 Tags | 957 € |
| 3 Tags | 1,148 € |
| 4 Tags | 1,305 € |
| 5 Tags | 1,444 € |
| 6 Tags | 1,601 € |
| 1 Tag | 578 € |
| 2 Tags | 908 € |
| 3 Tags | 1,089 € |
| 4 Tags | 1,238 € |
| 5 Tags | 1,370 € |
| 6 Tags | 1,518 € |
| Reinigungspauschale zurück Pflicht | 190 € | |
| Bearbeitungsgebühr Pflicht | 55 € | |
| Verbrauchsmaterial Pflicht | 10 € | pro Tag |
| Hostess / Koch(e) | 200 € | pro Tag |
| HB-Motor | 10 € | pro Tag |
| Nacht an Bord | 95 € | |
| Erste Nacht an Bord | 95 € | |
| Parken | 10 € | pro Tag |
| Betankung | 90 € | |
| Bettwäsche und Handtuch | 27 € | pro Person |
| SUBLUE Unterwasser-Roller | 15 € | pro Tag |
| Sicherheitsnetz | 40 € | |
| Paddel (SUP) | 8.5 € | pro Tag |
| Letzte Nacht an Bord | 95 € | |
| Skipper | 330 € | pro Tag |
| Wifi | 45 € | pro Woche |
| Transfert Gare/Aéroport | auf Anfrage |
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir procéder au versement d'un acompte de 40% du montant de celle-ci.
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant votre départ
TOTAL : |
|
|
Acompte à la réservation (40%) Hors frais de skipper si option souscrite : |
|
| Solde 30 jours avant le départ : |
IBAN: FR76 1870 7000 4731 3212 3738 512
BIC: CCBPFRPPVER
|
Montant à régler (acompte de 40% à la réservation) Hors frais de skipper si option souscrite : |